Avgifter år 2024
| Medlemsavgift | 40 € | |
| Juniorer | 10 € | |
| Inskrivning | 50 € | |
| Katsastus | klass | |
| 3 | 20 € | |
| 2 | 25 € | |
| 1 | 30 € | |
| Skrovbesikt | 25 € |
| Flaggor och vimplar | Vimpel | 35 € |
| 72 cm | 40 € |
| 90 cm | 45 € | |
| 108 cm | 50 € |
Kontonr: FI91 4170 0010 2055 38 (OBS. Nytt kontonummer från och med 1.1.2023)
Medlemsavgiften för 2024 skall vara betald senast den 15.5.2024.